Pannello sandwich per facciate in lana minerale – giunto a scomparsa
Il pannello sandwich è composto da due lamiere d’acciaio colorate, zincate e profilate e da un’anima in lana minerale. Lo spessore delle lamiere può variare da 0,5 mm a 0,6 mm. Lo spessore standard delle lamiere è di 0,5/0,4 mm con un rivestimento superficiale di 25/15 μ. Il giunto è nascosto lungo il pannello e garantisce un aspetto estetico del rivestimento. Offre un’elevatissima resistenza al fuoco e un eccellente isolamento acustico. Offriamo anche altri tipi di rivestimento superficiale con spessori in micron da 25 µm, 35 µm, 50 µm, 55 µm fino a 120 µm. Questi trattamenti sono adatti a diverse categorie di corrosione e ambienti nelle classi da C1 a C5.
Questi pannelli sono ampiamente utilizzati nella costruzione di edifici, spazi di stoccaggio, capannoni industriali e produttivi, locali commerciali, autosaloni, officine automobilistiche, garage, magazzini agricoli e capannoni.
I pannelli sono destinati al rivestimento di pareti interne ed esterne, nonché delle coperture.
100mm / 27€ IVA esclusa (prezzo indicativo)
Tempo di consegna – fino a 5 settimane
Il trasporto non è incluso nel prezzo dei pannelli
Codice prodotto: SP005
Il pagamento avviene tramite bonifico anticipato sul conto aziendale – 50% in anticipo e 50% dopo che i pannelli sono stati messi a magazzino.
Possiamo comunicare in inglese
o in tedesco via e-mail.

Informazioni tecniche sui pannelli
| Proprietà meccaniche | P.m. | P.m. | P.m. | P.m. | P.m. | P.m. | P.m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spessore [mm] | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 150 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm |
| Larghezza modulare [mm] | 1000, 1050 | 1000, 1050 | 1000, 1050 | 1000, 1050 | 1000, 1050 | 1000, 1050 | 1000, 1050 |
| Larghezza complessiva [mm] | Larghezza modulare +50 mm | Larghezza modulare +50 mm | Larghezza modulare +50 mm | Larghezza modulare +50 mm | Larghezza modulare +50 mm | Larghezza modulare +50 mm | Larghezza modulare +50 mm |
| Lunghezza [mm] | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* |
| Peso 0,5 / 0,5 [kg / m²] | 17,79 | 19,80 | 21,90 | 25,01 | 26,10 | 28,20 | 30,30 |
| Profilo (esterno) | liscio, lineare, a scanalature, microlineare, a microonde, a microscanalature, a linee nette | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) |
| Profilo (interno) | lineare, liscio, | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) |
| Capacità isolante | Ca.iso. | Ca.iso. | Ca.iso. | Ca.iso. | Ca.iso. | Ca.iso. | Ca.iso. |
| U Min. [W/m2K] | 0,48 | 0,38 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 |
| Proprietà di resistenza al fuoco | P.r. | P.r. | P.r. | P.r. | P.r. | P.r. | P.r. |
| Resistenza al fuoco | – | EI30 | EI60 | EI60 | EI60 | EI60 | EI60 |
| Reazione al fuoco | A2-s2.d0 | A2-s2.d0 | A2-s2.d0 | A2-s2.d0 | A2-s2.d0 | A2-s2.d0 | A2-s2.d0 |
| Propagazione dell’incendio | NRO | NRO | NRO | NRO | NRO | NRO | NRO |
| Proprietà acustiche | A.v. | A.v. | A.v. | A.v. | A.v. | A.v. | A.v. |
| Coefficiente di isolamento acustico: | Rw [dB] 31, RA1 [dB] 30, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 31, RA1 [dB] 30, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 31, RA1 [dB] 30, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 31, RA1 [dB] 30, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 31, RA1 [dB] 30, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 31, RA1 [dB] 30, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 31, RA1 [dB] 30, RA2 [dB] 28 |
| Coefficiente di assorbimento acustico αw | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Densità | D. | D. | D. | D. | D. | D. | D. |
| Permeabilità all’aria: pressione | n = 0,8388, C = 0,0116 | n = 0,8388, C = 0,0116 | n = 0,8388, C = 0,0116 | n = 0,8388, C = 0,0116 | n = 0,8388, C = 0,0116 | n = 0,8388, C = 0,0116 | n = 0,8388, C = 0,0116 |
| Permeabilità all’aria: aspirazione | n = 1,1072, C = 0,0074 | n = 1,1072, C = 0,0074 | n = 1,1072, C = 0,0074 | n = 1,1072, C = 0,0074 | n = 1,1072, C = 0,0074 | n = 1,1072, C = 0,0074 | n = 1,1072, C = 0,0074 |
| Aria attraverso una perdita di calore | Assoluta impermeabilità a una differenza di pressione di -50 / +50 Pa. | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) |
| Resistenza alla pioggia battente | Classe A – impermeabilità assoluta a 1200 Pa | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) |
Colori RAL disponibili
(Il colore deve essere sempre confermato in base alla disponibilità)
Consegna e pagamento
I tempi di consegna all’indirizzo desiderato sono di 3-6 settimane. I tempi di consegna vengono confermati dopo l’effettuazione dell’ordine definitivo. Il pagamento avviene tramite versamenti anticipati sul conto aziendale: il 50% in anticipo e il 50% una volta che i pannelli sono disponibili a magazzino. Banca: Slovenská sporiteľňa; Numero di conto (IBAN): SK53 0900 0000 0003 2426 4520; Codice BIC/SWIFT: GIBASKBX.
Giorni lavorativi dalle 9:00 alle 16:00, +421 910 107 878, negozio@pannellishop.it
Andra föreslagna produkter
Informazioni importanti (istruzioni, cataloghi, informazioni sulla qualità)
Catalogo tecnico di pannelli sandwich di ottima fattura.
Catalogo tecnico di pannelli
sandwich di ottima fattura.
Dati tecnici, esempi, visualizzazioni, istruzioni. Abbiamo attinto a venti cataloghi tecnici europei, arricchendoli con la nostra esperienza.
Edifici sandwich di riferimento realizzati con i nostri pannelli offerti
Edifici sandwich di riferimento realizzati con i nostri pannelli offerti
Inviateci i vostri disegni tecnici
e prepareremo un preventivo!
Inviateci i vostri disegni tecnici
e prepareremo un preventivo!
Abbiamo bisogno di tutta la documentazione relativa al progetto, come planimetrie, sezioni, viste, disegni quotati, descrizione tecnica, lettera di presentazione e file DWG, da inviare all’indirizzo email: negozio@pannellishop.it
email: negozio@pannellishop.it
(Possiamo comunicare in inglese o in svedese via e-mail.)

Il pannello sandwich è il successo del XXI secolo.
Il pannello sandwich ha riscosso un enorme successo nel XXI secolo e, al giorno d’oggi, quasi ogni costruzione ne fa uso. Ovunque si posi lo sguardo, si scorgono edifici realizzati con questi pannelli: ne sono un esempio i supermercati come Tesco, Lidl e Kaufland, così come le aree e i complessi industriali. Si va dai vari magazzini, garage e officine, fino agli ampliamenti, alle carrozzerie, ai negozi, ai capannoni, alle celle frigorifere e alle strutture agricole. Tutti questi edifici moderni sono costruiti con pannelli sandwich (con anima in PUR/PIR, lana minerale o polistirene), i quali vantano eccellenti proprietà isolanti e una durata utile superiore ai 50 anni.
Sandwichpanelen är en succé under 2000-talet






































