Pannello sandwich copertura PIR (A) – variante agricola
Il pannello sandwich è composto da due lamiere in acciaio profilato, zincato e verniciato e da un’anima in poliisocianurato (PIR). Lo spessore delle lamiere varia da 0,5 a 0,7 mm. Lo spessore standard delle lamiere è 0,5/0,4 mm. Utilizzo di un rivestimento di alta qualità “Farmar” (35 µm) come finitura superficiale. I pannelli sono fissati con giunto a vista.
Offriamo anche altri tipi di rivestimenti con spessori da 25 µm, 35 µm, 50 µm, 55 µm fino a 120 µm. Questi rivestimenti sono adatti a diverse categorie di corrosione e ambienti nelle classi da C1 a C5.
Adatto per aziende agricole, edifici agricoli, strutture alimentari, celle frigorifere e congelatori, magazzini per frutta e verdura e ambienti con elevati requisiti igienici.I pannelli sono destinati al rivestimento di pareti interne ed esterne e delle strutture portanti di copertura.
100mm / 26€ IVA esclusa (prezzo indicativo)
Tempo di consegna – fino a 5 settimane
Il trasporto non è incluso nel prezzo dei pannelli
Codice prodotto: SP011
Il pagamento avviene tramite bonifico anticipato sul conto aziendale – 50% in anticipo e 50% dopo che i pannelli sono stati messi a magazzino.
Possiamo comunicare in inglese
o in tedesco via e-mail.

Informazioni tecniche sui pannelli
| Proprietà meccaniche | P.m. | P.m. | P.m. | P.m. | P.m. | P.m. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietà meccaniche | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm |
| Spessore [mm] | 1000,1080 | 1000,1080 | 1000,1080 | 1000,1080 | 1000,1080 | 1000,1080 |
| Larghezza complessiva [mm] | Larghezza modulare +74 mm | Larghezza modulare +74 mm | Larghezza modulare +74 mm | Larghezza modulare +74 mm | Larghezza modulare +74 mm | Larghezza modulare +74 mm |
| Lunghezza [mm] | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* |
| Peso 0,5 / 0,5 [kg / m²] | 11,1 | 11,9 | 12,7 | 13,5 | 14,3 | 15,1 |
| Profilo (esterno) | Trapezio a T | Trapezio a T | Trapezio a T | Trapezio a T | Trapezio a T | Trapezio a T |
| Profilo (interno) | lineare, liscio, | lineare, liscio, | lineare, liscio, | lineare, liscio, | lineare, liscio, | lineare, liscio, |
| Capacità isolante | Ca.iso. | Ca.iso. | Ca.iso. | Ca.iso. | Ca.iso. | Ca.iso. |
| U PIR/PIR+ [W/m2K] | 0,35 | 0,27 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,14 |
| Caratteristiche dell’incendio | C.i. | C.i. | C.i. | C.i. | C.i. | C.i. |
| PIR resistente al fuoco | – | – | REI 30 | REI 30 | REI 30 | REI 30 |
| Reazione al fuoco del PIR | B-s2, d0 | B-s2, d0 | B-s1, d0 | B-s1, d0 | B-s1, d0 | B-s1, d0 |
| Reazione al fuoco esterno PIR / PIR + | BROOF (t1)a Broof(t2) a Broof(t3) | BROOF (t1)a Broof(t2) a Broof(t3) | BROOF (t1)a Broof(t2) a Broof(t3) | BROOF (t1)a Broof(t2) a Broof(t3) | BROOF (t1)a Broof(t2) a Broof(t3) | BROOF (t1)a Broof(t2) a Broof(t3) |
| Proprietà acustiche | P.a. | P.a. | P.a. | P.a. | P.a. | P.a. |
| Coefficiente di resistenza acustica: | Rw [dB] 26, RA1 [dB] 24, RA2 [dB] 21 | Rw [dB] 26, RA1 [dB] 24, RA2 [dB] 21 | Rw [dB] 26, RA1 [dB] 24, RA2 [dB] 21 | Rw [dB] 26, RA1 [dB] 24, RA2 [dB] 21 | Rw [dB] 26, RA1 [dB] 24, RA2 [dB] 21 | Rw [dB] 26, RA1 [dB] 24, RA2 [dB] 21 |
| Coefficiente di assorbimento acustico αw | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Densità | D. | D. | D. | D. | D. | D. |
| Permeabilità all’aria: pressione | n = 0,6662, C = 0,0177 | n = 0,6662, C = 0,0177 | n = 0,6662, C = 0,0177 | n = 0,6662, C = 0,0177 | n = 0,6662, C = 0,0177 | n = 0,6662, C = 0,0177 |
| Permeabilità all’aria: aspirazione | n = 1,2430, C = 0,0044 | n = 1,2430, C = 0,0044 | n = 1,2430, C = 0,0044 | n = 1,2430, C = 0,0044 | n = 1,2430, C = 0,0044 | n = 1,2430, C = 0,0044 |
| Resistenza alla pioggia battente | Classe A – impermeabilità assoluta a 1200 Pa | –//–(ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) |
Colori RAL disponibili
(Il colore deve sempre essere confermato in base alla disponibilità)
Consegna e pagamento
I tempi di consegna all’indirizzo desiderato sono di 3-6 settimane. I tempi di consegna vengono confermati dopo l’effettuazione dell’ordine definitivo. Il pagamento avviene tramite versamenti anticipati sul conto aziendale: il 50% in anticipo e il 50% una volta che i pannelli sono disponibili a magazzino. Banca: Slovenská sporiteľňa; Numero di conto (IBAN): SK53 0900 0000 0003 2426 4520; Codice BIC/SWIFT: GIBASKBX.
Giorni lavorativi dalle 9:00 alle 16:00, +421 910 107 878, negozio@pannellishop.it
Andra föreslagna produkter
Informazioni importanti (istruzioni, cataloghi, informazioni sulla qualità)
Catalogo tecnico di pannelli sandwich di ottima fattura.
Catalogo tecnico di pannelli
sandwich di ottima fattura.
Dati tecnici, esempi, visualizzazioni, istruzioni. Abbiamo attinto a venti cataloghi tecnici europei, arricchendoli con la nostra esperienza.
Edifici sandwich di riferimento realizzati con i nostri pannelli offerti
Edifici sandwich di riferimento realizzati con i nostri pannelli offerti
Inviateci i vostri disegni tecnici
e prepareremo un preventivo!
Inviateci i vostri disegni tecnici
e prepareremo un preventivo!
Abbiamo bisogno di tutta la documentazione relativa al progetto, come planimetrie, sezioni, viste, disegni quotati, descrizione tecnica, lettera di presentazione e file DWG, da inviare all’indirizzo email: negozio@pannellishop.it
email: negozio@pannellishop.it
(Possiamo comunicare in inglese o in svedese via e-mail.)

Il pannello sandwich è il successo del XXI secolo.
Il pannello sandwich ha riscosso un enorme successo nel XXI secolo e, al giorno d’oggi, quasi ogni costruzione ne fa uso. Ovunque si posi lo sguardo, si scorgono edifici realizzati con questi pannelli: ne sono un esempio i supermercati come Tesco, Lidl e Kaufland, così come le aree e i complessi industriali. Si va dai vari magazzini, garage e officine, fino agli ampliamenti, alle carrozzerie, ai negozi, ai capannoni, alle celle frigorifere e alle strutture agricole. Tutti questi edifici moderni sono costruiti con pannelli sandwich (con anima in PUR/PIR, lana minerale o polistirene), i quali vantano eccellenti proprietà isolanti e una durata utile superiore ai 50 anni.
Sandwichpanelen är en succé under 2000-talet





































