Pannello sandwich agricolo con lana minerale (MVf) – Giunto a vista
Il pannello sandwich è composto da due lamiere in acciaio colorato, zincato e profilato e da un’anima in lana minerale. Lo spessore delle lamiere può variare da 0,5 mm a 0,7 mm. Lo spessore standard delle lamiere è 0,5/0,4 mm. Utilizzo di un rivestimento superficiale di alta qualità “Farmarbeläggning” (35 µm). Utilizzo di un rivestimento agricolo di alta qualità (35 µm) come finitura superficiale. Offriamo anche altri tipi di rivestimenti con spessori da 25 µm, 35 µm, 50 µm, 55 µm fino a 120 µm. Questi rivestimenti sono adatti a diverse categorie di corrosione e ambienti nelle classi da C1 a C5.
Adatti per aziende agricole, edifici agricoli, edifici alimentari e magazzini per frutta e verdura.
I pannelli sono destinati al rivestimento di pareti interne ed esterne e delle strutture del tetto.
100mm / 28€ IVA esclusa (prezzo indicativo)
Leveranstid – upp till 5 veckor
Transport ingår inte i panelpriset
Produktkod: SP010
Betalningen sker genom förskottsbetalning till företagskontot – 50% i förskott och 50% efter att panelerna har lagerförts.
Possiamo comunicare in inglese
o in tedesco via e-mail.

Informazioni tecniche sui pannelli
| Proprietà meccaniche | P.m. | P.m. | P.m. | P.m. | P.m. | P.m. | P.m. | P.m. | P.m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spessore [mm] | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 150 mm | 175 mm | 200 mm |
| Larghezza modulare [mm] | 1100, 1150 | 1100, 1150 | 1100, 1150 | 1100, 1150 | 1100, 1150 | 1100, 1150 | 1100, 1150 | 1100, 1150 | 1100, 1150 |
| Larghezza complessiva [mm] | Larghezza modulare + 18 mm | Larghezza modulare + 18 mm | Larghezza modulare + 18 mm | Larghezza modulare + 18 mm | Larghezza modulare + 18 mm | Larghezza modulare + 18 mm | Larghezza modulare + 18 mm | Larghezza modulare + 18 mm | Larghezza modulare + 18 mm |
| Lunghezza [mm] | 2000 – 15000* | 2000 – 15000* | 2000 – 15000* | 2000 – 15000* | 2000 – 15000* | 2000 – 15000* | 2000 – 15000* | 2000 – 15000* | 2000 – 15000* |
| Peso 0,5 / 0,5 [kg / m²] | 17,1 | 19,3 | 21,5 | 23,7 | 25,9 | 27,0 | 28,1 | 29,8 | 32,5 |
| Profilo (esterno) | liscio, lineare, a scanalature, microlineare, a microonde, a microscanalature, a linee nette | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) |
| Profilo (interno) | lineare, liscio, | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) |
| Capacità isolante | Ca.iso. | Ca.iso. | Ca.iso. | Ca.iso. | Ca.iso. | Ca.iso. | Ca.iso. | Ca.iso. | Ca.iso. |
| U PIR/PIR+ [W/m2K] | 0,64 | 0,48 | 0,39 | 0,33 | 0,28 | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,20 |
| Caratteristiche dell’incendio | C.i. | C.i. | C.i. | C.i. | C.i. | C.i. | C.i. | C.i. | C.i. |
| PIR resistente al fuoco | – | EI 45 | EI 60 | EI 60 | EI 60 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 |
| Reazione del PIR in caso di incendio | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | BA2-s1, d0 | A2-s1, d0 |
| Propagazione dell’incendio | NRO | NRO | NRO | NRO | NRO | NRO | NRO | NRO | NRO |
| Proprietà acustiche | A.e. | A.e. | A.e. | A.e. | A.e. | A.e. | A.e. | A.e. | A.e. |
| Coefficiente di isolamento acustico: | Rw [dB] 31, RA1 [dB] 30, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 31, RA1 [dB] 30, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 31, RA1 [dB] 30, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 31, RA1 [dB] 30, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 31, RA1 [dB] 30, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 31, RA1 [dB] 30, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 31, RA1 [dB] 30, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 31, RA1 [dB] 30, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 31, RA1 [dB] 30, RA2 [dB] 28 |
| Coefficiente di assorbimento acustico αw | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Densità | D. | D. | D. | D. | D. | D. | D. | D. | D. |
| Permeabilità all’aria: pressione | n = 0,8388, C = 0,0116 | n = 0,8388, C = 0,0116 | n = 0,8388, C = 0,0116 | n = 0,8388, C = 0,0116 | n = 0,8388, C = 0,0116 | n = 0,8388, C = 0,0116 | n = 0,8388, C = 0,0116 | n = 0,8388, C = 0,0116 | n = 0,8388, C = 0,0116 |
| Permeabilità all’aria: aspirazione | n = 1,1072, C = 0,0074 | n = 1,1072, C = 0,0074 | n = 1,1072, C = 0,0074 | n = 1,1072, C = 0,0074 | n = 1,1072, C = 0,0074 | n = 1,1072, C = 0,0074 | n = 1,1072, C = 0,0074 | n = 1,1072, C = 0,0074 | n = 1,1072, C = 0,0074 |
| Permeabilità all’aria | Tenuta assoluta con una differenza di pressione di –50 / +50 Pa | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) |
| Resistenza alla pioggia battente | Classe A – tenuta assoluta a 1200 Pa | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) | –//– (ripetere) |
Colori RAL disponibili
(Il colore deve sempre essere confermato in base alla disponibilità)
Consegna e pagamento
I tempi di consegna all’indirizzo desiderato sono di 3-6 settimane. I tempi di consegna vengono confermati dopo l’effettuazione dell’ordine definitivo. Il pagamento avviene tramite versamenti anticipati sul conto aziendale: il 50% in anticipo e il 50% una volta che i pannelli sono disponibili a magazzino. Banca: Slovenská sporiteľňa; Numero di conto (IBAN): SK53 0900 0000 0003 2426 4520; Codice BIC/SWIFT: GIBASKBX.
Giorni lavorativi dalle 9:00 alle 16:00, +421 910 107 878, negozio@pannellishop.it
Andra föreslagna produkter
Informazioni importanti (istruzioni, cataloghi, informazioni sulla qualità)
Catalogo tecnico di pannelli sandwich di ottima fattura.
Catalogo tecnico di pannelli
sandwich di ottima fattura.
Dati tecnici, esempi, visualizzazioni, istruzioni. Abbiamo attinto a venti cataloghi tecnici europei, arricchendoli con la nostra esperienza.
Edifici sandwich di riferimento realizzati con i nostri pannelli offerti
Edifici sandwich di riferimento realizzati con i nostri pannelli offerti
Inviateci i vostri disegni tecnici
e prepareremo un preventivo!
Inviateci i vostri disegni tecnici
e prepareremo un preventivo!
Abbiamo bisogno di tutta la documentazione relativa al progetto, come planimetrie, sezioni, viste, disegni quotati, descrizione tecnica, lettera di presentazione e file DWG, da inviare all’indirizzo email: negozio@pannellishop.it
email: negozio@pannellishop.it
(Possiamo comunicare in inglese o in svedese via e-mail.)

Il pannello sandwich è il successo del XXI secolo.
Il pannello sandwich ha riscosso un enorme successo nel XXI secolo e, al giorno d’oggi, quasi ogni costruzione ne fa uso. Ovunque si posi lo sguardo, si scorgono edifici realizzati con questi pannelli: ne sono un esempio i supermercati come Tesco, Lidl e Kaufland, così come le aree e i complessi industriali. Si va dai vari magazzini, garage e officine, fino agli ampliamenti, alle carrozzerie, ai negozi, ai capannoni, alle celle frigorifere e alle strutture agricole. Tutti questi edifici moderni sono costruiti con pannelli sandwich (con anima in PUR/PIR, lana minerale o polistirene), i quali vantano eccellenti proprietà isolanti e una durata utile superiore ai 50 anni.
Sandwichpanelen är en succé under 2000-talet





































