Pannello sandwich per copertura con lana minerale (A) – variante agricola
Il pannello sandwich è costituito da due lamiere in acciaio profilato, zincato e preverniciato, e da un’anima in lana minerale. Lo spessore delle lamiere varia da 0,5 a 0,7 mm. Lo spessore standard delle lamiere è di 0,5/0,5 mm. Come trattamento superficiale viene impiegato un rivestimento di alta qualità di tipo “farmhouse” (35 µm). Offriamo inoltre altre tipologie di trattamenti superficiali, con spessori che spaziano da 25 µm, 35 µm, 50 µm e 55 µm, fino a 120 µm. Tali trattamenti sono idonei per diverse categorie di corrosione e per ambienti classificati nelle classi da C1 a C5.
Ideale per aziende agricole, edifici rurali, strutture del settore alimentare, celle frigorifere e di congelamento, magazzini per frutta e verdura, nonché per aree con elevati requisiti igienico-sanitari. I pannelli sono destinati al rivestimento di pareti interne ed esterne e di strutture di copertura.
100mm / 30€ IVA esclusa (prezzo indicativo)
Tempi di consegna: fino a 5 settimane
Il trasporto non è incluso nel prezzo dei pannelli
Codice prodotto: SP012
Il pagamento avviene tramite bonifico anticipato sul conto aziendale: 50% in anticipo e 50% dopo l’avvenuto stoccaggio dei pannelli.
Possiamo comunicare in inglese
o in tedesco via e-mail.

Informazioni tecniche sui pannelli
| Mekaniska egenskaper | M.e. | M.e. | M.e. | M.e. | M.e. | M.e. | M.e. | M.e. | M.e. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tjocklek [mm] | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 150 mm | 160 mm | 175 mm | 200 mm |
| Modulär bredd [mm] | 1000, 1080 | 1000, 1080 | 1000, 1080 | 1000, 1080 | 1000, 1080 | 1000, 1080 | 1000, 1080 | 1000, 1080 | 1000, 1080 |
| Total bredd [mm] | modulär bredd +74 | modulär bredd +74 | modulär bredd +74 | modulär bredd +74 | modulär bredd +74 | modulär bredd +74 | modulär bredd +74 | modulär bredd +74 | modulär bredd +74 |
| Längd [mm] | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* |
| Vikt 0,5 / 0,5 [kg / m²] | 17,4 | 19,6 | 21,8 | 24,0 | 26,2 | 27,3 | 28,4 | 30,1 | 32,8 |
| Profil (yttre) | T-trapetsformad | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) |
| Profil (inre) | linjär, slät, | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) |
| Isolerings förmåga | Is.för. | Is.för. | Is.för. | Is.för. | Is.för. | Is.för. | Is.för. | Is.för. | Is.för. |
| U Min. [W/m2K] | 0,63 | 0,48 | 0,39 | 0,33 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,20 |
| Brand egenskaper | B.e. | B.e. | B.e. | B.e. | B.e. | B.e. | B.e. | B.e. | B.e. |
| Brand motstånd | – | REI90 | REI90 | REI90 | REI90 | REI90 | REI90 | REI90 | REI90 |
| Reaktion vid brand | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 |
| Elden spred sig | BROOF (t1) | BROOF (t1) | BROOF (t1) | BROOF (t1) | BROOF (t1) | BROOF (t1) | BROOF (t1) | BROOF (t1) | BROOF (t1) |
| Akustiska egenskaper | A.e. | A.e. | A.e. | A.e. | A.e. | A.e. | A.e. | A.e. | A.e. |
| Koefficient för akustiskt motstånd: | Rw [dB] 32, RA1 [dB] 31, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 32, RA1 [dB] 31, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 32, RA1 [dB] 31, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 32, RA1 [dB] 31, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 32, RA1 [dB] 31, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 32, RA1 [dB] 31, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 32, RA1 [dB] 31, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 32, RA1 [dB] 31, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 32, RA1 [dB] 31, RA2 [dB] 28 |
| Koefficient för akustisk absorption αw | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Täthet | T. | T. | T. | T. | T. | T. | T. | T. | T. |
| Luftgenomsläpplighet: tryck | n = 0,6662, C = 0,0177 | n = 0,6662, C = 0,0177 | n = 0,6662, C = 0,0177 | n = 0,6662, C = 0,0177 | n = 0,6662, C = 0,0177 | n = 0,6662, C = 0,0177 | n = 0,6662, C = 0,0177 | n = 0,6662, C = 0,0177 | n = 0,6662, C = 0,0177 |
| Luftpermeabilitet: sug | n = 1,2430, C = 0,0044 | n = 1,2430, C = 0,0044 | n = 1,2430, C = 0,0044 | n = 1,2430, C = 0,0044 | n = 1,2430, C = 0,0044 | n = 1,2430, C = 0,0044 | n = 1,2430, C = 0,0044 | n = 1,2430, C = 0,0044 | n = 1,2430, C = 0,0044 |
| Luftgenomsläpplighet | Absolut ogenomtränglighet vid en tryckskillnad på -50 / + 50 Pa | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) |
| Motstånd mot kraftigt regn | Klass A – absolut ogenomtränglighet vid 1200 Pa | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas)) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) |
Colori RAL disponibili
(Il colore deve essere sempre confermato in base alla disponibilità)
Consegna e pagamento
I tempi di consegna all’indirizzo desiderato sono di 3-6 settimane. I tempi di consegna vengono confermati dopo l’effettuazione dell’ordine definitivo. Il pagamento avviene tramite versamenti anticipati sul conto aziendale: il 50% in anticipo e il 50% una volta che i pannelli sono disponibili a magazzino. Banca: Slovenská sporiteľňa; Numero di conto (IBAN): SK53 0900 0000 0003 2426 4520; Codice BIC/SWIFT: GIBASKBX.
Giorni lavorativi dalle 9:00 alle 16:00, +421 910 107 878, negozio@pannellishop.it
Andra föreslagna produkter
Informazioni importanti (istruzioni, cataloghi, informazioni sulla qualità)
Catalogo tecnico di pannelli sandwich di ottima fattura.
Catalogo tecnico di pannelli
sandwich di ottima fattura.
Dati tecnici, esempi, visualizzazioni, istruzioni. Abbiamo attinto a venti cataloghi tecnici europei, arricchendoli con la nostra esperienza.
Edifici sandwich di riferimento realizzati con i nostri pannelli offerti
Edifici sandwich di riferimento realizzati con i nostri pannelli offerti
Inviateci i vostri disegni tecnici
e prepareremo un preventivo!
Inviateci i vostri disegni tecnici
e prepareremo un preventivo!
Abbiamo bisogno di tutta la documentazione relativa al progetto, come planimetrie, sezioni, viste, disegni quotati, descrizione tecnica, lettera di presentazione e file DWG, da inviare all’indirizzo email: negozio@pannellishop.it
email: negozio@pannellishop.it
(Possiamo comunicare in inglese o in svedese via e-mail.)

Il pannello sandwich è il successo del XXI secolo.
Il pannello sandwich ha riscosso un enorme successo nel XXI secolo e, al giorno d’oggi, quasi ogni costruzione ne fa uso. Ovunque si posi lo sguardo, si scorgono edifici realizzati con questi pannelli: ne sono un esempio i supermercati come Tesco, Lidl e Kaufland, così come le aree e i complessi industriali. Si va dai vari magazzini, garage e officine, fino agli ampliamenti, alle carrozzerie, ai negozi, ai capannoni, alle celle frigorifere e alle strutture agricole. Tutti questi edifici moderni sono costruiti con pannelli sandwich (con anima in PUR/PIR, lana minerale o polistirene), i quali vantano eccellenti proprietà isolanti e una durata utile superiore ai 50 anni.
Sandwichpanelen är en succé under 2000-talet





































