I pannelli sandwich sono avvolti in una pellicola protettiva e l’imballaggio viene posizionato su cuscinetti di polistirolo. Ogni imballaggio contiene un manuale di scarico e stoccaggio. Le dimensioni massime dell’imballaggio sono 13,5 x 1,20 x 1,30 m (LxPxA). La data di consegna dei pannelli dipende dal processo produttivo. Il numero di m² di pannelli trasportabili su un camion dipende dallo spessore, dalla lunghezza e dalla tipologia. È possibile impilare 2-3 strati di imballaggi uno sopra l’altro. Le dimensioni standard di un camion sono 13,5 m di lunghezza, 2,4 m di larghezza e 2,6 m di altezza. I pannelli vengono stoccati su due file e fissati con reggette.

Lo scarico deve essere effettuato esclusivamente con gru e attrezzature di movimentazione progettate per il sollevamento orizzontale. Per il sollevamento degli imballaggi si raccomanda l’utilizzo di gru o carrelli elevatori. Per i pannelli di dimensioni ridotte è possibile effettuare lo scarico anche manualmente con un carrello elevatore. Gli imballaggi devono essere conservati leggermente inclinati e protetti dagli agenti atmosferici. Lo stoccaggio non deve superare le 4 settimane. La pellicola protettiva deve essere rimossa entro 2 settimane.

(dimostrazione del carico dei pannelli su un camion)

Quanti pannelli sandwich PIR/PUR entrano in un camion?

Scorri verso sinistra sul cellulare

Spessore [mm] Pannelli a parete (elementi lunghi 13m, giunti a vista e nascosti) Pannelli di copertura (elementi lunghi 13m)
40 14 pz (1 pacco), 2–3 strati, 2 file, circa 728–1 000 m² 18 pz (1 pacco), 2–2,7 strati, 2 file, circa 936–1 263 m²
60 18 pz (1 pacco), 2–2,2 strati, 2 file, circa 936–1 029 m² 14 pz (1 pacco), 2–2,4 strati, 2 file, circa 728–873 m²
80 14 pz (1 pacco), 2–2,1 strati, 2 file, circa 728–764 m² 10 pz (1 pacco), 2–2,6 strati, 2 file, circa 520–676 m²
100 11 pz (1 pacco), 2–2,1 strati, 2 file, circa 572–600 m² 8 pz (1 pacco), 2–2,6 strati, 2 file, circa 416–540 m²
120 9 pz (1 pacco), 2–2,2 strati, 2 file, circa 468–514 m² 8 pz (1 pacco), 2–2,3 strati, 2 file, circa 416–478 m²
140 8 pz (1 pacco), 2–2,1 strati, 2 file, circa 416–436 m² 6 pz (1 pacco), 2–2,5 strati, 2 file, circa 312–390 m²
160 8 pz (1 pacco), 2–2,1 strati, 2 file, circa 416–436 m² 6 pz (1 pacco), 2–2,2 strati, 2 file, circa 312–343 m²
180 6 pz (1 pacco), 2 strati, 2 file, circa 312 m² 6 pz (1 pacco), 2 strati, 2 file, circa 312 m²
200 6 pz (1 pacco), 2 strati, 2 file, circa 312 m² 5 pz (1 pacco), 2–2,2 strati, 2 file, circa 260–286 m²

*Il camion può contenere da 2 a 3 strati di pacchi disposti in due file con pannelli lunghi 13 m (max. 13,5 m).
*Le quantità sono indicative; il numero esatto dei pannelli viene calcolato per ogni ordine e può differire da questa tabella.

Quanti pannelli sandwich in lana minerale entrano in un camion?

Scorri verso sinistra sul cellulare

Spessore [mm] Pannelli a parete (elementi lunghi 13 m, giunti a vista e nascosti) Pannelli di copertura (elementi lunghi 13 m)
60 17 pz (1 pacco), 2–2,2 strati, 2 file, circa 884–972m² 12 pz (1 pacco), 2–2,8 strati, 2 file, circa 624–873m²
80 13 pz (1 pacco), 2–2,1 strati, 2 file, circa 676–709m² 10 pz (1 pacco), 2–2,6 strati, 2 file, circa 520–676m²
100 10 pz (1 pacco), 2–2,2 strati, 2 file, circa 520–572m² 8 pz (1 pacco), 2–2,6 strati, 2 file, circa 416–540m²
120 9 pz (1 pacco), 2–2,2 strati, 2 file, circa 468–514m² 6 pz (1 pacco), 2–2,7 strati, 2 file, circa 312–421m²
140 7 pz (1 pacco), 2–2,3 strati, 2 file, circa 364–418m² 6 pz (1 pacco), 2–2,5 strati, 2 file, circa 312–390m²
160 6 pz (1 pacco), 2–2,3 strati, 2 file, circa 312–358m² 6 pz (1 pacco), 2–2,2 strati, 2 file, circa 312–343m²
180 6 pz (1 pacco), 2–2,1 strati, 2 file, circa 312–327m² 4 pz (1 pacco), 2–2,6 strati, 2 file, circa 208–270m²
200 5 pz (1 pacco), 2–2,2 strati, 2 file, circa 260–286m² 4 pz (1 pacco), 2–2,6 strati, 2 file, circa 208–270m²

*Il camion può contenere da 2 a 3 strati di pacchi disposti in due file con pannelli lunghi 13 m (max. 13,5 m).
*Le quantità sono indicative; il numero esatto dei pannelli viene calcolato per ogni ordine e può differire da questa tabella.

Breve video di presentazione dell’articolo